По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Закон Смоленской области от 20.11.2013 N 132-з "О внесении изменений в областной закон "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Угранский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом"



20 ноября 2013 года N 132-з

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УГРАНСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ВХОДЯТ
В ЕГО СОСТАВ, И НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ"

Принят Смоленской областной Думой
20 ноября 2013 года

Статья 1

Внести в областной закон от 28 декабря 2004 года № 136-з "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Угранский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом" (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2004, № 14 (часть III), стр. 79; 2006, № 5 (часть II), стр. 100; 2011, № 10 (часть II, книга 6 (1)), стр. 6; № 10 (часть II, книга 6 (2)), стр. 7) следующие изменения:
1) в наименовании слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
2) статью 1 признать утратившей силу;
3) статью 2 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
"15.1) Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области (далее - Угранское сельское поселение) (административный центр - село Угра) (приложение 16.1);";
4) в статье 3:
в части 1 слово "поселок" заменить словом "село";
в части 2 слова "городского и" исключить, слова "статьях 1, 2" заменить словами "статье 2";
5) в статье 3.1 слова "статьями 1 - 3" заменить словами "статьями 2, 3";
6) в статье 4.1:
пункт 1 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
"16.1) Угранского сельского поселения:
село Угра;
деревня Федоровское;";
7) приложение 1 признать утратившим силу;
8) в обозначении приложения 2 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
9) в обозначении приложения 3 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
10) в обозначении приложения 4 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
11) в приложении 5:
в обозначении слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
план границ Всходского сельского поселения изложить в следующей редакции:

"План границ
Всходского сельского поселения

Рисунок не приводится.";

12) в обозначении приложения 6 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
13) в приложении 7:
в обозначении слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
план границ Желаньинского сельского поселения изложить в следующей редакции:

"План границ
Желаньинского сельского поселения

Рисунок не приводится.";

14) в обозначении приложения 8 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
15) в обозначении приложения 9 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
16) в приложении 10:
в обозначении слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
план границ Ключиковского сельского поселения изложить в следующей редакции:

"План границ
Ключиковского сельского поселения

Рисунок не приводится.";

17) в обозначении приложения 11 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
18) в обозначении приложения 12 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
19) в обозначении приложения 13 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
20) в приложении 14:
в обозначении слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
план границ Полдневского сельского поселения изложить в следующей редакции:

"План границ
Полдневского сельского поселения

Рисунок не приводится.";

21) в приложении 15:
в обозначении слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
план границ Русановского сельского поселения изложить в следующей редакции:

"План границ
Русановского сельского поселения

Рисунок не приводится.";

22) в обозначении приложения 16 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
23) дополнить приложением 16.1 следующего содержания:

"Приложение 16.1
к областному закону
"О наделении статусом
муниципального района
муниципального образования
"Угранский район"
Смоленской области,
об установлении границ
муниципальных образований,
территории которых входят в его
состав, и наделении их
статусом сельских поселений"

Каталог координат
поворотных точек границы Угранского сельского поселения


Номер Координата Примечание
точки
X Y

1 2 3 4

1 6061628,69 2177093,32

2 6061583,56 2177209,17

3 6061190,63 2177011,04

4 6061188,08 2176874,75

5 6061101,29 2176823,63

6 6061020,47 2176834,76

7 6060980,84 2176827,75

8 6060953,53 2176906,88

9 6060758,79 2177181,49

10 6061017,74 2177219,72

11 6061234,54 2177366,02

12 6061233,91 2177425,55

13 6060895,63 2177506,94

14 6060883,51 2177653,68

15 6060512,67 2177685,82

16 6060526,64 2177767,09

17 6060552,96 2177830,93

18 6060335,87 2177990,91

19 6060268,93 2177894,80

20 6059943,65 2178183,47 узловая точка 25

21 6059800,86 2177961,60

22 6059743,66 2177865,90

23 6059708,07 2177744,62

24 6059210,76 2177488,47

25 6059059,14 2177465,77

26 6059038,47 2177467,53

27 6058767,65 2177286,17

28 6058677,75 2177224,46

29 6058667,99 2176972,75

30 6058652,87 2176702,57

31 6058666,98 2176618,66

32 6058589,02 2176273,33

33 6058635,55 2176055,55

34 6058740,56 2175918,68

35 6058678,98 2175799,61

36 6058846,22 2175647,39

37 6058930,25 2175562,55

38 6058922,11 2175341,61

39 6058847,96 2175063,67 от т. 39 до т. 114 по безымянному
ручью

40 6058780,26 2175058,01 безымянный ручей

41 6058743,45 2175057,91 безымянный ручей

42 6058635,16 2175073,53 безымянный ручей

43 6058582,48 2175088,25 безымянный ручей

44 6058527,79 2175112,46 безымянный ручей

45 6058469,57 2175141,90 безымянный ручей

46 6058442,53 2175159,43 безымянный ручей

47 6058369,51 2175234,93 безымянный ручей

48 6058337,10 2175274,08 безымянный ручей

49 6058293,80 2175313,56 безымянный ручей

50 6058237,83 2175351,50 безымянный ручей

51 6058157,27 2175418,15 безымянный ручей

52 6058016,25 2175539,84 безымянный ручей

53 6057969,62 2175572,39 безымянный ручей

54 6057937,60 2175571,59 безымянный ручей

55 6057916,60 2175559,58 безымянный ручей

56 6057850,13 2175495,74 безымянный ручей

57 6057718,63 2175393,99 безымянный ручей

58 6057301,27 2175077,47 безымянный ручей

59 6057233,85 2175022,89 безымянный ручей

60 6057212,38 2175012,14 безымянный ручей

61 6057195,27 2174994,32 безымянный ручей

62 6057136,48 2174958,19 безымянный ручей

63 6057107,40 2174943,58 безымянный ручей

64 6057093,15 2174929,52 безымянный ручей

65 6057084,77 2174912,41 безымянный ручей

66 6057075,26 2174898,46 безымянный ручей

67 6056995,37 2174832,78 безымянный ручей

68 6056981,70 2174814,77 безымянный ручей

69 6056976,70 2174775,24 безымянный ручей

70 6056972,06 2174769,33 безымянный ручей

71 6056958,68 2174763,75 безымянный ручей

72 6056949,12 2174739,74 безымянный ручей

73 6056928,21 2174726,62 безымянный ручей

74 6056905,41 2174703,39 безымянный ручей

75 6056896,40 2174677,80 безымянный ручей

76 6056895,28 2174655,56 безымянный ручей

77 6056901,54 2174633,73 безымянный ручей

78 6056902,36 2174620,23 безымянный ручей

79 6056895,94 2174597,87 безымянный ручей

80 6056902,30 2174571,54 безымянный ручей

81 6056897,64 2174541,03 безымянный ручей

82 6056895,97 2174506,31 безымянный ручей

83 6056900,12 2174484,96 безымянный ручей

84 6056915,04 2174454,56 безымянный ручей

85 6056917,92 2174442,98 безымянный ручей

86 6056927,15 2174419,09 безымянный ручей

87 6056950,03 2174374,30 безымянный ручей

88 6056963,35 2174331,70 безымянный ручей

89 6056965,54 2174276,96 безымянный ручей

90 6056960,36 2174246,42 безымянный ручей

91 6056943,47 2174204,80 безымянный ручей

92 6056916,31 2174161,64 безымянный ручей

93 6056871,01 2174086,88 безымянный ручей

94 6056856,67 2174063,31 безымянный ручей

95 6056823,67 2174021,60 безымянный ручей

96 6056810,51 2173991,96 безымянный ручей

97 6056802,78 2173943,37 безымянный ручей

98 6056793,95 2173897,14 безымянный ручей

99 6056783,33 2173872,32 безымянный ручей

100 6056753,65 2173822,76 безымянный ручей

101 6056742,60 2173782,05 безымянный ручей

102 6056744,80 2173713,80 безымянный ручей

103 6056751,24 2173683,50 безымянный ручей

104 6056753,19 2173653,12 безымянный ручей

105 6056748,45 2173562,25 безымянный ручей

106 6056744,42 2173539,41 безымянный ручей

107 6056724,76 2173465,71 безымянный ручей

108 6056680,17 2173343,86 безымянный ручей

109 6056673,29 2173331,80 безымянный ручей

110 6056662,92 2173320,47 безымянный ручей

111 6056639,07 2173309,41 безымянный ручей

112 6056606,09 2173304,50 безымянный ручей

113 6056577,98 2173294,66 безымянный ручей

114 6056559,82 2173276,83 безымянный ручей

115 6055949,44 2173205,12

116 6054943,29 2173100,98

117 6054648,14 2173065,86

118 6054622,01 2172869,50 от т. 118 до т. 143 по безымянному
ручью

119 6054606,83 2172770,24 безымянный ручей

120 6054603,97 2172717,76 безымянный ручей

121 6054617,26 2172663,53 безымянный ручей

122 6054619,96 2172610,12 безымянный ручей

123 6054617,10 2172517,96 безымянный ручей

124 6054641,54 2172436,42 безымянный ручей

125 6054665,29 2172387,67 безымянный ручей

126 6054682,74 2172363,16 безымянный ручей

127 6054703,18 2172321,77 безымянный ручей

128 6054755,68 2172265,66 безымянный ручей

129 6054822,49 2172208,27 безымянный ручей

130 6054928,10 2172100,60 узловая точка 26

131 6054964,82 2172068,71 безымянный ручей

132 6055009,54 2172029,94 безымянный ручей

133 6055030,84 2171998,07 безымянный ручей

134 6055061,22 2171936,77 безымянный ручей

135 6055069,91 2171899,89 безымянный ручей

136 6055076,02 2171860,33 безымянный ручей

137 6055086,44 2171817,14 безымянный ручей

138 6055118,39 2171756,91 безымянный ручей

139 6055145,51 2171725,18 безымянный ручей

140 6055254,49 2171599,31 безымянный ручей

141 6055292,76 2171540,30 безымянный ручей

142 6055325,17 2171482,73 безымянный ручей

143 6055335,61 2171461,19 узловая точка 24

144 6055440,90 2171506,75 от т. 143 до т. 205 по р. Угра

145 6055495,36 2171532,40 р. Угра

146 6055576,46 2171603,38 р. Угра

147 6055650,06 2171652,79 р. Угра

148 6055745,37 2171702,89 р. Угра

149 6055776,93 2171702,82 р. Угра

150 6055837,04 2171748,95 р. Угра

151 6055921,75 2171802,36 р. Угра

152 6055988,86 2171869,01 р. Угра

153 6056027,82 2171920,97 р. Угра

154 6056096,06 2171996,37 р. Угра

155 6056118,26 2172010,58 р. Угра

156 6056135,35 2172015,69 р. Угра

157 6056154,36 2172018,47 р. Угра

158 6056205,12 2172008,12 р. Угра

159 6056355,64 2171972,55 р. Угра

160 6056443,91 2171939,42 р. Угра

161 6056602,59 2171880,46 р. Угра

162 6056644,30 2171863,39 р. Угра

163 6056667,17 2171841,55 р. Угра

164 6056674,46 2171812,40 р. Угра

165 6056671,46 2171765,37 р. Угра

166 6056663,75 2171722,87 р. Угра

167 6056667,69 2171660,10 р. Угра

168 6056679,12 2171586,23 р. Угра

169 6056690,06 2171537,48 р. Угра

170 6056708,17 2171483,27 р. Угра

171 6056729,27 2171433,10 р. Угра

172 6056750,44 2171400,46 р. Угра

173 6056823,36 2171340,95 узловая точка 8

174 6056871,43 2171316,63 р. Угра

175 6056908,31 2171327,82 р. Угра

176 6056946,32 2171350,96 р. Угра

177 6056973,48 2171388,45 р. Угра

178 6056984,62 2171433,63 р. Угра

179 6056979,82 2171482,51 р. Угра

180 6056965,73 2171532,55 р. Угра

181 6056946,59 2171567,94 р. Угра

182 6056917,12 2171588,62 р. Угра

183 6056870,12 2171627,53 р. Угра

184 6056846,86 2171670,79 р. Угра

185 6056847,28 2171723,73 р. Угра

186 6056871,37 2171786,32 р. Угра

187 6056931,33 2171841,58 р. Угра

188 6057002,10 2171883,78 р. Угра

189 6057075,94 2171902,22 р. Угра

190 6057208,16 2171912,38 р. Угра

191 6057300,69 2171920,55 р. Угра

192 6057367,80 2171945,49 р. Угра

193 6057429,51 2171975,64 р. Угра

194 6057472,89 2171993,57 р. Угра

195 6057524,51 2171994,44 р. Угра

196 6057605,14 2172002,40 р. Угра

197 6057644,94 2171997,78 р. Угра

198 6057711,45 2171979,05 р. Угра

199 6057807,38 2171943,62 р. Угра

200 6057884,40 2171930,36 р. Угра

201 6057974,81 2171908,06 р. Угра

202 6058042,53 2171895,97 р. Угра

203 6058129,81 2171902,72 р. Угра

204 6058169,17 2171923,23 р. Угра

205 6058230,75 2171961,32 р. Угра

206 6058224,43 2171989,51

207 6058139,05 2172263,19

208 6058109,79 2172344,69

209 6058088,70 2172413,11

210 6058027,57 2172602,60

211 6057881,94 2172914,56

212 6057955,12 2173010,27

213 6058114,22 2173303,02

214 6058197,65 2173466,67

215 6058291,44 2173641,14

216 6058381,96 2173815,11

217 6058415,51 2173881,95

218 6058496,93 2174040,27

219 6058758,98 2173986,86

220 6058880,17 2173961,81

221 6058960,63 2173935,93

222 6059024,07 2174145,23

223 6059034,95 2174232,78

224 6059106,27 2174291,39

225 6059234,55 2174409,92 от т. 225 до т. 240 по безымянному
ручью

226 6059263,22 2174380,34 безымянный ручей

227 6059258,85 2174335,26 безымянный ручей

228 6059265,35 2174302,05 безымянный ручей

229 6059275,40 2174277,37 безымянный ручей

230 6059277,12 2174245,65 безымянный ручей

231 6059296,06 2174224,86 безымянный ручей

232 6059291,56 2174212,07 безымянный ручей

233 6059307,61 2174177,99 безымянный ручей

234 6059318,51 2174162,87 безымянный ручей

235 6059333,70 2174145,19 безымянный ручей

236 6059346,58 2174110,51 безымянный ручей

237 6059361,10 2174073,76 безымянный ручей

238 6059379,84 2174043,34 безымянный ручей

239 6059401,10 2174013,06 безымянный ручей

240 6059411,18 2173986,29 безымянный ручей

241 6059426,41 2173966,48

242 6059451,84 2174017,27

243 6059581,72 2173853,19

244 6059719,44 2174078,83

245 6059958,22 2173973,08

246 6059887,64 2173827,67

247 6059815,56 2173678,54

248 6059777,14 2173604,55

249 6059852,40 2173614,85

250 6060518,40 2174428,95

251 6060580,09 2174389,19

252 6060791,06 2174425,23

253 6061046,32 2174701,62

254 6061425,78 2174819,29

255 6061436,74 2174941,21

256 6061440,61 2174988,61

257 6061444,56 2175142,67

258 6061453,25 2175246,80

259 6061380,57 2175321,90

260 6061299,29 2175439,76

261 6061470,05 2175543,15

262 6061526,70 2175556,18

263 6061668,21 2175571,55

264 6061619,80 2175821,67

265 6061598,76 2176100,79

266 6061843,32 2176362,49 от т. 266 до т. 269 по безымянному
ручью

267 6061819,07 2176439,12 безымянный ручей

268 6061802,91 2176507,16 безымянный ручей

269 6061787,92 2176602,18 узловая точка 7

270 6061787,45 2176679,90


План границ
Угранского сельского поселения

Рисунок не приводится.";

24) в обозначении приложения 17 слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
25) в приложении 18:
в обозначении слова "соответствующим статусом" заменить словами "статусом сельских поселений";
план границ муниципального образования "Угранский район" Смоленской области изложить в следующей редакции:

"План границ
муниципального образования "Угранский район"
Смоленской области

Рисунок не приводится.".

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ
20 ноября 2013 года
№ 132-з


------------------------------------------------------------------